Daftar Negara-negara Maju di Dunia
Setiap Organisasi seperti IMF, CIA atau Bank Dunia memiliki kriteria yang beragam dalam penggolongan Negara Maju. International Monetary Fund atau IMF menggunakan sebutan “Advance Economies” untuk Negara-negara Maju sedangkan CIA Amerika Serikat yang dalam World Factbook-nya menggunakan nama “Developed Countries” untuk Negara-negara yang digolongkan dalam Negara Maju. Pada dasarnya, tidak ada penggolongan yang resmi untuk Negara Maju ataupun Negara Berkembang menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Daftar Negara-negara Maju di Dunia
Berikut ini adalah Daftar Negara-negara Maju menurut IMF dan CIA World Factbook.No. | Nama Negara | PDP Per kapita |
1 | Amerika Serikat | US$ 52.800,- |
2 | Andora | US$ 37.200,- |
3 | Australia | US$ 43.000,- |
4 | Austria | US$ 42.600,- |
5 | Belgia | US$ 37.800,- |
6 | Belanda | US$ 43.300,- |
7 | Brunei Darussalam | US$ 54.800,- |
8 | Denmark | US$ 37.800,- |
9 | Finlandia | US$ 35.900,- |
10 | Hongaria | US$ 19.800,- |
11 | Italia | US$ 29.600,- |
12 | Irlandia | US$ 41.300,- |
13 | Islandia | US$ 40.700,- |
14 | Inggris | US$ 37.300,- |
15 | Israel | US$ 36.200,- |
16 | Jerman | US$ 39.500,- |
17 | Jepang | US$ 37.100,- |
18 | Kanada | US$ 43.100,- |
19 | Kuwait | US$ 42.100,- |
20 | Korea Selatan | US$ 33.200,- |
21 | Luksemburg | US$ 77.900,- |
22 | Liechtenstein | US$ 89.400,- |
23 | Monako | US$ 85.500,- |
24 | Norwegia | US$ 55.400,- |
25 | Portugal | US$ 22.900,- |
26 | Perancis | US$ 35.700,- |
27 | Qatar | US$102.100,- |
28 | Spanyol | US$ 30.100,- |
29 | Singapura | US$ 62.400,- |
30 | Swedia | US$ 40.900,- |
31 | Swiss | US$ 54.800,- |
32 | San Marino | US$ 55.000,- |
33 | Uni Emirat Arab | US$ 29.900,- |
34 | Vatikan | - |
35 | Yunani | US$ 23.600,- |
-PDB Perkapita dikutip dari CIA World Factbook (Data Tahun 2013).
-Hongkong tidak dimasukan kedalam daftar ini karena Hongkong merupakan daerah Administratif China (bagian dari Republik Rakyat China)